Will Thomson birdies cea de-a 72-a gaură pentru a câștiga Campionatul American masculin din NYS

Cu o pasăre pe gaura a 72-a, Will Thomson a câștigat cel de-al 96-lea Campionat de amatori masculin din New York State printr-o lovitură la Irondequoit Country Club.





Resurse media campionatului: Rezultate finale / Galerie foto / Rezultate trecute

Thomson a tras joi după-amiază cu 67 la un nivel scăzut în turneu în a patra și ultima rundă și a terminat la 7 sub 281.

Pe locul doi s-a clasat Chris Blyth de la Mendon Golf Club, care a adunat un 69 după-amiaza și a ajuns la 282.



Daniel Griffiths de la Binghamton Country Club a terminat pe locul al treilea, la 286. El a însoțit trei 72 consecutive, egale, pentru a începe și a încheiat cu 2 sub 70.

cares act șomaj ny extindere

Jack Casler de la Garden City Country Club a avut un total de patru runde de 290 și a ajuns pe locul patru.

La egalitate pe locul cinci a fost campionul 2015 NYS Junior Amateur, Ben Reichert de la River Oaks Golf Club, co-liderul din primul tur Jay Card de la Gardniers Bay Country Club și Connor Daly de la Siwanoy Country Club, la 291.



Campionul apărător, Adam Condello de la Locust Hill, a fost singurul jucător din teren sub egalitate în primele trei runde, dar a încheiat cu un neașteptat 81 pentru a termina pe locul opt, la 292.

Thomson, în vârstă de 17 ani, a urcat pe al optsprezecelea fairway știind că are nevoie de o pasăre pentru a câștiga. De la 204 de metri, el a zdrobit un 7-iron în sus și și-a plasat șutul la douăsprezece picioare mai puțin de steag, lăsând un putt ușor de două pentru venerabilul titlu.

Am fost aproape anul trecut, am avut o bătălie cu Adam (Condello). Mă simt foarte bine să fiu aproape de casă și să ies pe acest teren de golf, să joc foarte bine pe ultimii optsprezece, în special pe ultimii nouă, a spus Thomson despre câștigarea locală în Rochester. Este prima mea victorie după ceva timp și mă simt foarte bine să am toată munca grea răsplătită.

.jpg

REZULTATE FINALE:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67–281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69–282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70–286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74–290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72–291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70–291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81–292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69–293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70–293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72–296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73–296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77–296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77–296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71–296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78–297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76–297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71–298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77–298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76–298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76–299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77–299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72–299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78–300 (+12)

maeng da verde vs maeng da roșu

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77–301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78–301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77–302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82–302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77–303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77–303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76–304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78–305 (+17)

34 Brian Evans North Syracuse 77-75-79-75–306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81–308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75–308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80–308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78–312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79–313 (+25)

40 Gray Barnes Stormville 70-82-85-78–315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84–317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS–NS (NS)

Recomandat